
Oring silikonowy VMQ 70 ShA −55…+200 °C, ISO 3601
Indeks: O0,7x1SIL70RD · norma ISO 3601 · materiał: VMQ
Oring silikonowy VMQ 70 ShA −55…+200 °C, ISO 3601 jest dostępny z magazynu w 924 wariantach — twardość 70 ShA, zakres temperatur -55 / +200 °C. Cena od 0,99 zł netto za szt., faktura VAT, wysyłka kurierem lub odbiór w Pruszkowie.
Oring silikonowy VMQ to czerwony pierścień 70 ShA do pracy od −55 do +200 °C, polecany do uszczelnień statycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycznym oraz w urządzeniach grzewczych. Mamy 1044 warianty wg ISO 3601: średnica 0,7–659 mm, przekrój 0,82–10 mm. Silikon nie starzeje się pod wpływem ozonu i UV.
- Kurier: paczka do 30 kg — 25 zł netto; od 120 kg — 200 zł netto (paleta)
- Faktura VAT, ceny netto — w zamówieniu prosimy o NIP
- Atest dołączamy do zamówienia
- Odbiór osobisty: ul. Domaniewska 1, Pruszków
Dostępne wymiary i materiały (1044)
Ceny netto za szt., brutto z 23% VAT. Kliknięcie „Wybierz” ustawia wariant w boksie zakupu.
| Wymiar | Materiał | Kolor | Indeks | Netto | Brutto | Waga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,4 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O66,4x2,62SIL70RD | 3,85 zł | 4,74 zł | 2 g | |
| 66,4 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O66,4x1,78SIL70RD | 2,83 zł | 3,48 zł | 0,7 g | |
| 66 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O66x5,33SIL70RD | 10,03 zł | 12,34 zł | 6 g | |
| 66,7 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O66,7x3,53SIL70RD | 5,91 zł | 7,27 zł | 3 g | |
| 68 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O68x2,62SIL70RD | 3,85 zł | 4,74 zł | 2 g | |
| 68 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O68x2SIL70RD | 3,94 zł | 4,85 zł | 0,9 g | |
| 67,9 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O67,9x2,62SIL70RD | 3,85 zł | 4,74 zł | 2 g | |
| 64,8 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O64,8x2,62SIL70RD | 3,85 zł | 4,74 zł | 2 g | |
| 64,4 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O64,4x3SIL70RD | 4,61 zł | 5,67 zł | 2 g | |
| 64,2 × 5,7 mm | VMQ 70 | czerwony | O64,2x5,7SIL70RD | 10,98 zł | 13,51 zł | 7 g | |
| 65 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O65x2SIL70RD | 3,78 zł | 4,65 zł | 0,8 g | |
| 65,1 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O65,1x3,53SIL70RD | 5,91 zł | 7,27 zł | 3 g | |
| 65 × 4 mm | VMQ 70 | czerwony | O65x4SIL70RD | 6,99 zł | 8,60 zł | 4 g | |
| 65 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O65x3SIL70RD | 4,61 zł | 5,67 zł | 2 g | |
| 68 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O68x3SIL70RD | 5,01 zł | 6,16 zł | 2 g | |
| 71,1 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O71,1x2,62SIL70RD | 3,85 zł | 4,74 zł | 2 g | |
| 70 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O70x5SIL70RD | 10,25 zł | 12,61 zł | 6 g | |
| 70 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O70x2SIL70RD | 4,16 zł | 5,12 zł | 0,9 g | |
| 71,4 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O71,4x3,53SIL70RD | 6,59 zł | 8,11 zł | 3 g | |
| 72 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O72x5SIL70RD | 10,48 zł | 12,89 zł | 6 g | |
| 72 × 4 mm | VMQ 70 | czerwony | O72x4SIL70RD | 8,09 zł | 9,95 zł | 4 g | |
| 72 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O72x3SIL70RD | 5,56 zł | 6,84 zł | 2 g | |
| 69,22 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O69,22x5,33SIL70RD | 9,73 zł | 11,97 zł | 7 g | |
| 69,2 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O69,2x5,33SIL70RD | 10,03 zł | 12,34 zł | 7 g | |
| 69,1 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O69,1x3SIL70RD | 5,56 zł | 6,84 zł | 2 g | |
| 69,4 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O69,4x3,53SIL70RD | 5,91 zł | 7,27 zł | 3 g | |
| 69,9 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O69,9x3,53SIL70RD | 6,59 zł | 8,11 zł | 3 g | |
| 69,6 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O69,6x1,78SIL70RD | 3,20 zł | 3,94 zł | 0,7 g | |
| 69,5 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O69,5x2,62SIL70RD | 3,85 zł | 4,74 zł | 2 g | |
| 59,4 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O59,4x3SIL70RD | 4,08 zł | 5,02 zł | 2 g | |
| 59 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O59x3SIL70RD | 3,98 zł | 4,90 zł | 2 g | |
| 58,4 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O58,4x2,62SIL70RD | 3,20 zł | 3,94 zł | 2 g | |
| 59,5 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O59,5x3SIL70RD | 4,08 zł | 5,02 zł | 2 g | |
| 60 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O60x1,78SIL70RD | 2,55 zł | 3,14 zł | 0,6 g | |
| 59,9 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O59,9x3,53SIL70RD | 4,61 zł | 5,67 zł | 3 g | |
| 59,7 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O59,7x5,33SIL70RD | 7,95 zł | 9,78 zł | 6 g | |
| 56,8 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O56,8x2,62SIL70RD | 3,55 zł | 4,37 zł | 2 g | |
| 56,5 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O56,5x5,33SIL70RD | 7,82 zł | 9,62 zł | 6 g | |
| 56 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O56x2SIL70RD | 3,25 zł | 4,00 zł | 0,7 g | |
| 56,8 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O56,8x3,53SIL70RD | 4,61 zł | 5,67 zł | 3 g | |
| 57,2 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O57,2x3,53SIL70RD | 4,61 zł | 5,67 zł | 3 g | |
| 57,2 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O57,2x3SIL70RD | 3,94 zł | 4,85 zł | 2 g | |
| 56,9 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O56,9x1,78SIL70RD | 2,31 zł | 2,84 zł | 0,6 g | |
| 60 × 2,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O60x2,5SIL70RD | 4,74 zł | 5,83 zł | 2 g | |
| 62,9 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O62,9x5,33SIL70RD | 8,24 zł | 10,14 zł | 6 g | |
| 62 × 4 mm | VMQ 70 | czerwony | O62x4SIL70RD | 6,59 zł | 8,11 zł | 4 g | |
| 61,9 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O61,9x3,53SIL70RD | 5,49 zł | 6,75 zł | 3 g | |
| 63,1 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O63,1x3,53SIL70RD | 5,13 zł | 6,31 zł | 3 g | |
| 63,5 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O63,5x3,53SIL70RD | 5,69 zł | 7,00 zł | 3 g | |
| 63,2 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O63,2x2,62SIL70RD | 3,34 zł | 4,11 zł | 2 g | |
| 63,2 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O63,2x1,78SIL70RD | 3,01 zł | 3,70 zł | 0,7 g | |
| 60 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O60x5SIL70RD | 8,54 zł | 10,50 zł | 5 g | |
| 60 × 4 mm | VMQ 70 | czerwony | O60x4SIL70RD | 7,96 zł | 9,79 zł | 4 g | |
| 60 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O60x2,62SIL70RD | 3,29 zł | 4,05 zł | 2 g | |
| 60,1 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O60,1x1,78SIL70RD | 2,55 zł | 3,14 zł | 0,6 g | |
| 61,6 × 5,7 mm | VMQ 70 | czerwony | O61,6x5,7SIL70RD | 10,25 zł | 12,61 zł | 7 g | |
| 61,6 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O61,6x2,62SIL70RD | 3,34 zł | 4,11 zł | 2 g | |
| 61,2 × 5,7 mm | VMQ 70 | czerwony | O61,2x5,7SIL70RD | 10,25 zł | 12,61 zł | 7 g | |
| 88 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O88x5SIL70RD | 12,47 zł | 15,34 zł | 7 g | |
| 86 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O86x5SIL70RD | 12,14 zł | 14,93 zł | 7 g | |
| 85,3 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O85,3x3,53SIL70RD | 6,88 zł | 8,46 zł | 4 g | |
| 88,3 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O88,3x5,33SIL70RD | 13,98 zł | 17,20 zł | 8 g | |
| 89,3 × 5,7 mm | VMQ 70 | czerwony | O89,3x5,7SIL70RD | 14,22 zł | 17,49 zł | 10 g | |
| 88,6 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O88,6x1,78SIL70RD | 5,30 zł | 6,52 zł | 0,9 g | |
| 88,5 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O88,5x3,53SIL70RD | 6,88 zł | 8,46 zł | 4 g | |
| 84,5 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O84,5x3SIL70RD | 7,21 zł | 8,87 zł | 3 g | |
| 83,8 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O83,8x2,62SIL70RD | 6,88 zł | 8,46 zł | 2 g | |
| 82,2 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O82,2x2,62SIL70RD | 6,88 zł | 8,46 zł | 2 g | |
| 85 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O85x1,78SIL70RD | 5,30 zł | 6,52 zł | 0,9 g | |
| 85,1 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O85,1x5,33SIL70RD | 12,47 zł | 15,34 zł | 8 g | |
| 85 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O85x5,33SIL70RD | 12,47 zł | 15,34 zł | 8 g | |
| 85 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O85x3SIL70RD | 7,21 zł | 8,87 zł | 3 g | |
| 89,7 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O89,7x5,33SIL70RD | 13,98 zł | 17,20 zł | 8 g | |
| 94,8 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O94,8x3,53SIL70RD | 8,85 zł | 10,89 zł | 4 g | |
| 94,6 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O94,6x5,33SIL70RD | 13,98 zł | 17,20 zł | 9 g | |
| 94,2 × 5,7 mm | VMQ 70 | czerwony | O94,2x5,7SIL70RD | 15,91 zł | 19,57 zł | 10 g | |
| 95 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O95x1,78SIL70RD | 5,84 zł | 7,18 zł | 1 g | |
| 98,02 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O98,02x3,53SIL70RD | 9,15 zł | 11,25 zł | 4 g | |
| 97,8 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O97,8x5,33SIL70RD | 14,41 zł | 17,72 zł | 9 g | |
| 96 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O96x5SIL70RD | 13,57 zł | 16,69 zł | 8 g | |
| 91,7 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O91,7x1,78SIL70RD | 5,77 zł | 7,10 zł | 0,9 g | |
| 91,4 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O91,4x5,33SIL70RD | 13,98 zł | 17,20 zł | 9 g | |
| 90 × 10 mm | VMQ 70 | czerwony | O90x10SIL70RD | 57,72 zł | 71,00 zł | 30 g | |
| 93 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O93x3SIL70RD | 7,95 zł | 9,78 zł | 3 g | |
| 94 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O94x3SIL70RD | 7,95 zł | 9,78 zł | 3 g | |
| 94 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O94x2SIL70RD | 6,78 zł | 8,34 zł | 2 g | |
| 93 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O93x5SIL70RD | 13,00 zł | 15,99 zł | 8 g | |
| 74,3 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O74,3x2,62SIL70RD | 5,56 zł | 6,84 zł | 2 g | |
| 74 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O74x5SIL70RD | 10,48 zł | 12,89 zł | 6 g | |
| 74 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O74x3SIL70RD | 5,77 zł | 7,10 zł | 3 g | |
| 74,6 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O74,6x3,53SIL70RD | 6,88 zł | 8,46 zł | 3 g | |
| 75 × 2,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O75x2,5SIL70RD | 5,43 zł | 6,68 zł | 2 g | |
| 75 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O75x2SIL70RD | 6,00 zł | 7,38 zł | 1 g | |
| 74,6 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O74,6x5,33SIL70RD | 10,03 zł | 12,34 zł | 7 g | |
| 72,7 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O72,7x1,78SIL70RD | 3,44 zł | 4,23 zł | 0,7 g | |
| 72,6 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O72,6x3,53SIL70RD | 6,59 zł | 8,11 zł | 3 g | |
| 72,4 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O72,4x5,33SIL70RD | 10,03 zł | 12,34 zł | 7 g | |
| 72,7 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O72,7x2,62SIL70RD | 4,27 zł | 5,25 zł | 2 g | |
| 73 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O73x3,53SIL70RD | 6,59 zł | 8,11 zł | 3 g | |
| 73 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O73x3SIL70RD | 5,63 zł | 6,92 zł | 3 g | |
| 72,8 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O72,8x1,78SIL70RD | 3,44 zł | 4,23 zł | 0,7 g | |
| 75 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O75x3SIL70RD | 5,84 zł | 7,18 zł | 3 g | |
| 79 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O79x3,53SIL70RD | 6,88 zł | 8,46 zł | 4 g | |
| 79 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O79x1,78SIL70RD | 4,61 zł | 5,67 zł | 0,8 g | |
| 78,7 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O78,7x5,33SIL70RD | 12,47 zł | 15,34 zł | 8 g | |
| 79,8 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O79,8x5,33SIL70RD | 12,47 zł | 15,34 zł | 8 g | |
| 82,1 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O82,1x3,53SIL70RD | 6,88 zł | 8,46 zł | 4 g | |
| 81,9 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O81,9x5,33SIL70RD | 12,47 zł | 15,34 zł | 8 g | |
| 80,6 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O80,6x2,62SIL70RD | 6,50 zł | 8,00 zł | 2 g | |
| 75,88 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O75,88x2,62SIL70RD | 5,20 zł | 6,40 zł | 2 g | |
| 75,8 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O75,8x3,53SIL70RD | 6,88 zł | 8,46 zł | 3 g | |
| 75,6 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O75,6x5,33SIL70RD | 10,03 zł | 12,34 zł | 7 g | |
| 75,9 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O75,9x1,78SIL70RD | 3,69 zł | 4,54 zł | 0,8 g | |
| 77,5 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O77,5x2,62SIL70RD | 5,99 zł | 7,37 zł | 2 g | |
| 75,94 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O75,94x1,78SIL70RD | 4,32 zł | 5,31 zł | 0,8 g | |
| 75,9 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O75,9x2,62SIL70RD | 5,56 zł | 6,84 zł | 2 g | |
| 55,6 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O55,6x3,53SIL70RD | 4,57 zł | 5,62 zł | 3 g | |
| 40 × 1 mm | VMQ 70 | czerwony | O40x1SIL70RD | 1,51 zł | 1,86 zł | 0,2 g | |
| 39,7 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O39,7x3,53SIL70RD | 3,07 zł | 3,78 zł | 2 g | |
| 39,5 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O39,5x1,78SIL70RD | 1,68 zł | 2,07 zł | 0,4 g | |
| 40 × 1,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O40x1,5SIL70RD | 1,54 zł | 1,89 zł | 0,3 g | |
| 40 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O40x3SIL70RD | 2,43 zł | 2,99 zł | 2 g | |
| 40 × 2,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O40x2,5SIL70RD | 2,10 zł | 2,58 zł | 0,8 g | |
| 40 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O40x2SIL70RD | 1,96 zł | 2,41 zł | 0,5 g | |
| 39 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O39x3SIL70RD | 2,44 zł | 3,00 zł | 2 g | |
| 39 × 2,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O39x2,5SIL70RD | 2,05 zł | 2,52 zł | 0,8 g | |
| 39 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O39x2SIL70RD | 1,82 zł | 2,24 zł | 0,5 g | |
| 39,2 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O39,2x3SIL70RD | 2,48 zł | 3,05 zł | 2 g | |
| 39,4 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O39,4x2,62SIL70RD | 1,78 zł | 2,19 zł | 0,9 g | |
| 39,3 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O39,3x2,62SIL70RD | 1,78 zł | 2,19 zł | 0,9 g | |
| 39,2 × 5,7 mm | VMQ 70 | czerwony | O39,2x5,7SIL70RD | 6,32 zł | 7,77 zł | 5 g | |
| 40 × 4 mm | VMQ 70 | czerwony | O40x4SIL70RD | 3,75 zł | 4,61 zł | 3 g | |
| 42 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O42x3SIL70RD | 2,81 zł | 3,46 zł | 2 g | |
| 42 × 2,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O42x2,5SIL70RD | 2,76 zł | 3,39 zł | 0,9 g | |
| 41,3 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O41,3x3,53SIL70RD | 3,07 zł | 3,78 zł | 2 g | |
| 42,2 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O42,2x3SIL70RD | 2,86 zł | 3,52 zł | 2 g | |
| 43,82 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O43,82x5,33SIL70RD | 6,63 zł | 8,15 zł | 5 g | |
| 43,7 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O43,7x3SIL70RD | 2,88 zł | 3,54 zł | 2 g | |
| 42,9 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O42,9x3,53SIL70RD | 3,57 zł | 4,39 zł | 2 g | |
| 40,9 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O40,9x3,53SIL70RD | 3,07 zł | 3,78 zł | 2 g | |
| 40 × 6 mm | VMQ 70 | czerwony | O40x6SIL70RD | 6,32 zł | 7,77 zł | 5 g | |
| 40 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O40x5SIL70RD | 5,36 zł | 6,59 zł | 4 g | |
| 41 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O41x1,78SIL70RD | 1,31 zł | 1,61 zł | 0,5 g | |
| 41 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O41x3SIL70RD | 2,62 zł | 3,22 zł | 2 g | |
| 41 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O41x2,62SIL70RD | 2,50 zł | 3,08 zł | 0,9 g | |
| 41 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O41x2SIL70RD | 2,04 zł | 2,51 zł | 0,6 g | |
| 36,3 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O36,3x1,78SIL70RD | 1,22 zł | 1,50 zł | 0,4 g | |
| 36,2 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O36,2x2,62SIL70RD | 1,78 zł | 2,19 zł | 0,8 g | |
| 36,1 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O36,1x3,53SIL70RD | 2,81 zł | 3,46 zł | 2 g | |
| 37 × 1 mm | VMQ 70 | czerwony | O37x1SIL70RD | 1,34 zł | 1,65 zł | 0,2 g | |
| 37 × 4 mm | VMQ 70 | czerwony | O37x4SIL70RD | 3,25 zł | 4,00 zł | 2 g | |
| 37 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O37x2SIL70RD | 1,71 zł | 2,10 zł | 0,5 g | |
| 37 × 1,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O37x1,5SIL70RD | 1,39 zł | 1,71 zł | 0,3 g | |
| 35,2 × 5,7 mm | VMQ 70 | czerwony | O35,2x5,7SIL70RD | 5,77 zł | 7,10 zł | 4 g | |
| 35 × 6 mm | VMQ 70 | czerwony | O35x6SIL70RD | 5,63 zł | 6,92 zł | 5 g | |
| 35 × 2,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O35x2,5SIL70RD | 1,74 zł | 2,14 zł | 0,7 g | |
| 36 × 1 mm | VMQ 70 | czerwony | O36x1SIL70RD | 1,32 zł | 1,62 zł | 0,2 g | |
| 36 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O36x3SIL70RD | 2,24 zł | 2,76 zł | 2 g | |
| 36 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O36x2SIL70RD | 1,68 zł | 2,07 zł | 0,5 g | |
| 36 × 1,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O36x1,5SIL70RD | 1,34 zł | 1,65 zł | 0,3 g | |
| 37 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O37x5SIL70RD | 3,67 zł | 4,51 zł | 4 g | |
| 38 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O38x3SIL70RD | 2,39 zł | 2,94 zł | 2 g | |
| 38 × 2,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O38x2,5SIL70RD | 2,41 zł | 2,96 zł | 0,8 g | |
| 38 × 2 mm | VMQ 70 | czerwony | O38x2SIL70RD | 1,77 zł | 2,18 zł | 0,5 g | |
| 38 × 4 mm | VMQ 70 | czerwony | O38x4SIL70RD | 3,49 zł | 4,29 zł | 2 g | |
| 39 × 1,6 mm | VMQ 70 | czerwony | O39x1,6SIL70RD | 1,30 zł | 1,60 zł | 0,4 g | |
| 39 × 1,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O39x1,5SIL70RD | 1,51 zł | 1,86 zł | 0,3 g | |
| 39 × 1 mm | VMQ 70 | czerwony | O39x1SIL70RD | 1,44 zł | 1,77 zł | 0,2 g | |
| 37,5 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O37,5x5,33SIL70RD | 4,96 zł | 6,10 zł | 4 g | |
| 37,5 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O37,5x3,53SIL70RD | 2,96 zł | 3,64 zł | 2 g | |
| 37,5 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O37,5x3SIL70RD | 2,39 zł | 2,94 zł | 2 g | |
| 37,7 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O37,7x3,53SIL70RD | 2,96 zł | 3,64 zł | 2 g | |
| 38 × 1,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O38x1,5SIL70RD | 1,44 zł | 1,77 zł | 0,3 g | |
| 38 × 1 mm | VMQ 70 | czerwony | O38x1SIL70RD | 1,41 zł | 1,73 zł | 0,2 g | |
| 37,8 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O37,8x1,78SIL70RD | 1,22 zł | 1,50 zł | 0,4 g | |
| 53 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O53x3SIL70RD | 3,52 zł | 4,33 zł | 2 g | |
| 52,1 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O52,1x2,62SIL70RD | 3,55 zł | 4,37 zł | 2 g | |
| 51,2 × 5,7 mm | VMQ 70 | czerwony | O51,2x5,7SIL70RD | 8,09 zł | 9,95 zł | 6 g | |
| 53 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O53x5SIL70RD | 7,10 zł | 8,73 zł | 5 g | |
| 53,4 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O53,4x5,33SIL70RD | 7,32 zł | 9,00 zł | 5 g | |
| 53,3 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O53,3x5,33SIL70RD | 7,32 zł | 9,00 zł | 5 g | |
| 53,1 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O53,1x3SIL70RD | 3,58 zł | 4,40 zł | 2 g | |
| 50,2 × 5,33 mm | VMQ 70 | czerwony | O50,2x5,33SIL70RD | 7,32 zł | 9,00 zł | 5 g | |
| 50 × 6 mm | VMQ 70 | czerwony | O50x6SIL70RD | 7,95 zł | 9,78 zł | 6 g | |
| 50 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O50x3SIL70RD | 3,29 zł | 4,05 zł | 2 g | |
| 50,4 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O50,4x3,53SIL70RD | 4,05 zł | 4,98 zł | 2 g | |
| 50,8 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O50,8x3,53SIL70RD | 4,08 zł | 5,02 zł | 3 g | |
| 50,5 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O50,5x2,62SIL70RD | 2,85 zł | 3,51 zł | 2 g | |
| 50,5 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O50,5x1,78SIL70RD | 1,78 zł | 2,19 zł | 0,5 g | |
| 53,6 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O53,6x2,62SIL70RD | 3,55 zł | 4,37 zł | 2 g | |
| 55 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O55x3SIL70RD | 3,72 zł | 4,58 zł | 2 g | |
| 55 × 2,5 mm | VMQ 70 | czerwony | O55x2,5SIL70RD | 3,44 zł | 4,23 zł | 2 g | |
| 54,5 × 3 mm | VMQ 70 | czerwony | O54,5x3SIL70RD | 3,72 zł | 4,58 zł | 2 g | |
| 55 × 4 mm | VMQ 70 | czerwony | O55x4SIL70RD | 6,15 zł | 7,56 zł | 3 g | |
| 55,56 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O55,56x3,53SIL70RD | 5,35 zł | 6,58 zł | 3 g | |
| 55,3 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O55,3x2,62SIL70RD | 3,55 zł | 4,37 zł | 2 g | |
| 55 × 5 mm | VMQ 70 | czerwony | O55x5SIL70RD | 7,44 zł | 9,15 zł | 5 g | |
| 53,7 × 2,62 mm | VMQ 70 | czerwony | O53,7x2,62SIL70RD | 3,55 zł | 4,37 zł | 2 g | |
| 53,7 × 1,78 mm | VMQ 70 | czerwony | O53,7x1,78SIL70RD | 2,06 zł | 2,53 zł | 0,6 g | |
| 53,6 × 3,53 mm | VMQ 70 | czerwony | O53,6x3,53SIL70RD | 4,31 zł | 5,30 zł | 3 g |
Pokazujemy 200 z 1044 wymiarów. Pozostałe znajdą Państwo w wyszukiwarce po wymiarze.
Kiedy oring silikonowy jest lepszy od innych elastomerów?
Oring silikonowy VMQ wygrywa tam, gdzie liczy się szeroki zakres temperatur (−55…+200 °C), czystość materiału i odporność na starzenie. Zachowuje elastyczność w mrozie, nie kruszeje w gorącym powietrzu, znosi tlen, ozon i promieniowanie UV, a do tego może być sterylizowany.
Dlatego używa się go w urządzeniach do napojów i żywności, pompach medycznych, sprzęcie laboratoryjnym, głowicach i chłodnicach silników, systemach HVAC oraz elektronice. Czerwony kolor ułatwia odróżnienie go od czarnych oringów NBR i FKM podczas serwisu.
Jakie parametry ma oring VMQ 70 ShA?
Mieszanka VMQ z tej karty ma twardość 70 ShA, wytrzymałość na rozciąganie 7,9 MPa i wydłużenie przy zerwaniu 178%. Wartości mechaniczne są niższe niż w NBR, więc silikon wymaga gniazda z zaokrąglonymi krawędziami i montażu bez przeciągania po ostrych gwintach.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Temperatura pracy | −55…+200 °C |
| Twardość | 70 ShA |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 7,9 MPa |
